Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...dorf enden
Es gibt in Deutschland 621 Städte und Gemeinden, die auf ...dorf enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...dorf enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
---|---|---|
Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen, Kreisfreie Stadt | 620.000 |
Troisdorf | Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis | 72.800 |
Alsdorf | Nordrhein-Westfalen, Städteregion Aachen | 46.300 |
Schorndorf | Baden-Württemberg, Rems-Murr-Kreis | 38.300 |
Warendorf | Nordrhein-Westfalen, Kreis Warendorf | 37.000 |
Mörfelden-Walldorf | Hessen, Kreis Groß-Gerau | 34.800 |
Deggendorf | Bayern, Landkreis Deggendorf | 33.500 |
Burgdorf | Niedersachsen, Region Hannover | 31.100 |
Schwandorf | Bayern, Landkreis Schwandorf | 28.800 |
Hennigsdorf | Brandenburg, Landkreis Oberhavel | 25.700 |
Zirndorf | Bayern, Landkreis Fürth | 25.300 |
Friedrichsdorf | Hessen, Hochtaunuskreis | 25.300 |
Hohen Neuendorf | Brandenburg, Landkreis Oberhavel | 24.900 |
Elsdorf | Nordrhein-Westfalen, Rhein-Erft-Kreis | 20.800 |
Stadtallendorf | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf | 20.800 |
Wilnsdorf | Nordrhein-Westfalen, Kreis Siegen-Wittgenstein | 20.200 |
Mühldorf am Inn | Bayern, Landkreis Mühldorf am Inn | 20.100 |
Marktoberdorf | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 18.400 |
Hessisch Oldendorf | Niedersachsen, Landkreis Hameln-Pyrmont | 18.300 |
Bendorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz | 16.900 |
Stockelsdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 16.500 |
Altdorf | Bayern, Landkreis Nürnberger Land | 15.200 |
Walldorf | Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis | 14.600 |
Bissendorf | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück | 14.400 |
Stahnsdorf | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark | 14.200 |
Petershagen-Eggersdorf | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland | 14.100 |
Schiffdorf | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven | 13.700 |
Oberndorf am Neckar | Baden-Württemberg, Landkreis Rottweil | 13.700 |
Lappersdorf | Bayern, Landkreis Regensburg | 13.300 |
Ebersbach-Neugersdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 13.300 |
Markdorf | Baden-Württemberg, Bodenseekreis | 13.000 |
Pfullendorf | Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen | 13.000 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland | 12.600 |
Preußisch Oldendorf | Nordrhein-Westfalen, Kreis Minden-Lübbecke | 12.200 |
Gaildorf | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall | 12.100 |
Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest | 12.100 |
Michendorf | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark | 11.900 |
Roßdorf | Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 11.900 |
Rosdorf | Niedersachsen, Landkreis Göttingen | 11.700 |
Graben-Neudorf | Baden-Württemberg, Landkreis Karlsruhe | 11.600 |
Kleinblittersdorf | Saarland, Regionalverband Saarbrücken | 11.300 |
Altdorf | Bayern, Landkreis Landshut | 11.200 |
Donzdorf | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen | 10.800 |
Rangsdorf | Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming | 10.500 |
Adendorf | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg | 10.500 |
Diedorf | Bayern, Landkreis Augsburg | 10.400 |
Denkendorf | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen | 10.300 |
Bad Nenndorf | Niedersachsen, Landkreis Schaumburg | 10.300 |
Markt Indersdorf | Bayern, Landkreis Dachau | 10.300 |
Brand-Erbisdorf | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 10.100 |
Betzdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen | 10.000 |
Büdelsdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 10.000 |
Oberstdorf | Bayern, Landkreis Oberallgäu | 9.700 |
Aulendorf | Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg | 9.600 |
Großröhrsdorf | Sachsen, Landkreis Bautzen | 9.500 |
Augustdorf | Nordrhein-Westfalen, Kreis Lippe | 9.500 |
Salzhemmendorf | Niedersachsen, Landkreis Hameln-Pyrmont | 9.500 |
Teisendorf | Bayern, Landkreis Berchtesgadener Land | 9.300 |
Nittendorf | Bayern, Landkreis Regensburg | 9.300 |
Großhansdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn | 9.300 |
Seeheilbad Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald | 9.000 |
Memmelsdorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 8.800 |
Siegsdorf | Bayern, Landkreis Traunstein | 8.400 |
Bad Endorf | Bayern, Landkreis Rosenheim | 8.300 |
Borsdorf | Sachsen, Landkreis Leipzig | 8.200 |
Bad Sooden-Allendorf | Hessen, Werra-Meißner-Kreis | 8.200 |
Heikendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Plön | 8.200 |
Adelsdorf | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 8.000 |
Strullendorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 8.000 |
Hermsdorf | Thüringen, Saale-Holzland-Kreis | 7.900 |
Reinsdorf | Sachsen, Landkreis Zwickau | 7.900 |
Woltersdorf | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree | 7.800 |
Baiersdorf | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 7.700 |
Schulzendorf | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald | 7.600 |
Allendorf (Eder) | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg | 7.500 |
Frielendorf | Hessen, Schwalm-Eder-Kreis | 7.500 |
Meldorf | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 7.200 |
Otterndorf | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven | 7.100 |
Alfdorf | Baden-Württemberg, Rems-Murr-Kreis | 7.000 |
Wallersdorf | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau | 7.000 |
Maxdorf | Rheinland-Pfalz, Rhein-Pfalz-Kreis | 7.000 |
Herdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen | 6.800 |
Glandorf | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück | 6.800 |
Bonndorf im Schwarzwald | Baden-Württemberg, Landkreis Waldshut | 6.700 |
Eichendorf | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau | 6.600 |
Weisendorf | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 6.500 |
Holdorf | Niedersachsen, Landkreis Vechta | 6.500 |
Bernsdorf | Sachsen, Landkreis Bautzen | 6.500 |
Ensdorf | Saarland, Landkreis Saarlouis | 6.500 |
Burkhardtsdorf | Sachsen, Erzgebirgskreis | 6.300 |
Litzendorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 6.100 |
Niedergörsdorf | Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming | 6.000 |
Ebersdorf | Bayern, Landkreis Coburg | 6.000 |
Lachendorf | Niedersachsen, Landkreis Celle | 6.000 |
Rohrdorf | Bayern, Landkreis Rosenheim | 5.800 |
Speichersdorf | Bayern, Landkreis Bayreuth | 5.800 |
Bobritzsch-Hilbersdorf | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 5.700 |
Dierdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 5.700 |
Bondorf | Baden-Württemberg, Landkreis Böblingen | 5.700 |
Stadtoldendorf | Niedersachsen, Landkreis Holzminden | 5.600 |
Geltendorf | Bayern, Landkreis Landsberg am Lech | 5.600 |
Jahnsdorf/Erzgebirge | Sachsen, Erzgebirgskreis | 5.500 |
Wermsdorf | Sachsen, Landkreis Nordsachsen | 5.400 |
Kirchdorf am Inn | Bayern, Landkreis Rottal-Inn | 5.400 |
Rottendorf | Bayern, Landkreis Würzburg | 5.300 |
Olbersdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 5.300 |
Wilhermsdorf | Bayern, Landkreis Fürth | 5.300 |
Wackersdorf | Bayern, Landkreis Schwandorf | 5.300 |
Satteldorf | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall | 5.200 |
Adorf | Sachsen, Vogtlandkreis | 5.200 |
Oberaudorf | Bayern, Landkreis Rosenheim | 5.200 |
Ühlingen-Birkendorf | Baden-Württemberg, Landkreis Waldshut | 5.200 |
Eckersdorf | Bayern, Landkreis Bayreuth | 5.200 |
Lüdersdorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg | 5.100 |
Seubersdorf in der Oberpfalz | Bayern, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 5.100 |
Erbendorf | Bayern, Landkreis Tirschenreuth | 5.100 |
Igensdorf | Bayern, Landkreis Forchheim | 5.100 |
Wesendorf | Niedersachsen, Landkreis Gifhorn | 5.100 |
Frensdorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 5.000 |
Driedorf | Hessen, Lahn-Dill-Kreis | 5.000 |
Zapfendorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 5.000 |
Weitramsdorf | Bayern, Landkreis Coburg | 5.000 |
Ehrenfriedersdorf | Sachsen, Erzgebirgskreis | 4.900 |
Möhrendorf | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 4.900 |
Denkendorf | Bayern, Landkreis Eichstätt | 4.900 |
Windorf | Bayern, Landkreis Passau | 4.900 |
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | Thüringen, Landkreis Greiz | 4.800 |
Mammendorf | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | 4.800 |
Arnsdorf | Sachsen, Landkreis Bautzen | 4.800 |
Wilhelmsdorf | Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg | 4.700 |
Rückersdorf | Bayern, Landkreis Nürnberger Land | 4.600 |
Rattelsdorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 4.600 |
Hochdorf | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen | 4.600 |
Schacht-Audorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 4.500 |
Altdorf | Baden-Württemberg, Landkreis Böblingen | 4.500 |
Hartmannsdorf | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 4.500 |
Eppendorf | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 4.400 |
Ummendorf | Baden-Württemberg, Landkreis Biberach | 4.400 |
Crottendorf | Sachsen, Erzgebirgskreis | 4.200 |
Gersdorf | Sachsen, Landkreis Zwickau | 4.200 |
Hallerndorf | Bayern, Landkreis Forchheim | 4.200 |
Großhabersdorf | Bayern, Landkreis Fürth | 4.200 |
Rietz-Neuendorf | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree | 4.200 |
Allendorf (Lumda) | Hessen, Landkreis Gießen | 4.100 |
Langenwetzendorf | Thüringen, Landkreis Greiz | 4.100 |
Wietzendorf | Niedersachsen, Heidekreis | 4.100 |
Markersdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 4.000 |
Kraftsdorf | Thüringen, Landkreis Greiz | 4.000 |
Schondorf am Ammersee | Bayern, Landkreis Landsberg am Lech | 3.900 |
Seifhennersdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 3.900 |
Leutersdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 3.800 |
Kisdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 3.800 |
Hohndorf | Sachsen, Erzgebirgskreis | 3.700 |
Thiendorf | Sachsen, Landkreis Meißen | 3.700 |
Mittelherwigsdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 3.700 |
Remptendorf | Thüringen, Saale-Orla-Kreis | 3.700 |
Sigmaringendorf | Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen | 3.600 |
Schnelldorf | Bayern, Landkreis Ansbach | 3.600 |
Langenbernsdorf | Sachsen, Landkreis Zwickau | 3.600 |
Heßdorf | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 3.500 |
Albersdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 3.500 |
Leubsdorf | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 3.500 |
Hoisdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn | 3.500 |
Saalburg-Ebersdorf | Thüringen, Saale-Orla-Kreis | 3.400 |
Kirchdorf an der Iller | Baden-Württemberg, Landkreis Biberach | 3.400 |
Epfendorf | Baden-Württemberg, Landkreis Rottweil | 3.300 |
Pettendorf | Bayern, Landkreis Regensburg | 3.300 |
Hunderdorf | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen | 3.300 |
Beetzendorf | Sachsen-Anhalt, Altmarkkreis Salzwedel | 3.300 |
Simmelsdorf | Bayern, Landkreis Nürnberger Land | 3.300 |
Villingendorf | Baden-Württemberg, Landkreis Rottweil | 3.200 |
Kirchdorf an der Amper | Bayern, Landkreis Freising | 3.200 |
Kobern-Gondorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz | 3.200 |
Dassendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg | 3.200 |
Königsdorf | Bayern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 3.100 |
Frasdorf | Bayern, Landkreis Rosenheim | 3.100 |
Seukendorf | Bayern, Landkreis Fürth | 3.100 |
Vordorf | Niedersachsen, Landkreis Gifhorn | 3.100 |
Lalendorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock | 3.000 |
Jetzendorf | Bayern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 3.000 |
Steinigtwolmsdorf | Sachsen, Landkreis Bautzen | 3.000 |
Merkendorf | Bayern, Landkreis Ansbach | 3.000 |
Münchenbernsdorf | Thüringen, Landkreis Greiz | 2.900 |
Großolbersdorf | Sachsen, Erzgebirgskreis | 2.900 |
Wankendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Plön | 2.900 |
Veilsdorf | Thüringen, Landkreis Hildburghausen | 2.900 |
Asendorf | Niedersachsen, Landkreis Diepholz | 2.900 |
Oldendorf | Niedersachsen, Landkreis Stade | 2.800 |
Schorndorf | Bayern, Landkreis Cham | 2.800 |
Lengdorf | Bayern, Landkreis Erding | 2.800 |
Selmsdorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg | 2.700 |
Haundorf | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2.700 |
Walsdorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 2.700 |
Nußdorf am Inn | Bayern, Landkreis Rosenheim | 2.700 |
Iffeldorf | Bayern, Landkreis Weilheim-Schongau | 2.700 |
Kaulsdorf | Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 2.600 |
Rengsdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 2.600 |
Wolfersdorf | Bayern, Landkreis Freising | 2.600 |
Lägerdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 2.600 |
Beckdorf | Niedersachsen, Landkreis Stade | 2.600 |
Großhartmannsdorf | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 2.600 |
Suhlendorf | Niedersachsen, Landkreis Uelzen | 2.600 |
Kodersdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 2.500 |
Oberndorf am Lech | Bayern, Landkreis Donau-Ries | 2.500 |
Sauldorf | Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen | 2.500 |
Fahrdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 2.500 |
Barendorf | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg | 2.500 |
Papendorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock | 2.500 |
Adelheidsdorf | Niedersachsen, Landkreis Celle | 2.500 |
Nordendorf | Bayern, Landkreis Augsburg | 2.500 |
Nußdorf | Bayern, Landkreis Traunstein | 2.400 |
Ebermannsdorf | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach | 2.400 |
Kasendorf | Bayern, Landkreis Kulmbach | 2.400 |
Diesdorf | Sachsen-Anhalt, Altmarkkreis Salzwedel | 2.400 |
Naundorf | Sachsen, Landkreis Nordsachsen | 2.400 |
Osdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2.400 |
Burgdorf | Niedersachsen, Landkreis Wolfenbüttel | 2.400 |
Bernsdorf | Sachsen, Landkreis Zwickau | 2.300 |
Puschendorf | Bayern, Landkreis Fürth | 2.300 |
Spardorf | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 2.200 |
Elsendorf | Bayern, Landkreis Kelheim | 2.200 |
Danndorf | Niedersachsen, Landkreis Helmstedt | 2.200 |
Ensdorf | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach | 2.200 |
Delingsdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn | 2.200 |
Prisdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 2.200 |
Helbedündorf | Thüringen, Kyffhäuserkreis | 2.200 |
Seedorf | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 2.100 |
Benndorf | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 2.100 |
Hochdorf | Baden-Württemberg, Landkreis Biberach | 2.100 |
Altendorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 2.100 |
Kirchdorf im Wald | Bayern, Landkreis Regen | 2.100 |
Gornsdorf | Sachsen, Erzgebirgskreis | 2.100 |
Busdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 2.100 |
Ammerndorf | Bayern, Landkreis Fürth | 2.000 |
Elsdorf | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 2.000 |
Reckendorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 2.000 |
Handorf | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg | 2.000 |
Donnersdorf | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 2.000 |
Münsterdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 1.900 |
Asendorf | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 1.900 |
Kirchdorf | Niedersachsen, Landkreis Diepholz | 1.900 |
Rohrdorf | Baden-Württemberg, Landkreis Calw | 1.900 |
Bahrdorf | Niedersachsen, Landkreis Helmstedt | 1.900 |
Jacobsdorf | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree | 1.900 |
Vachendorf | Bayern, Landkreis Traunstein | 1.800 |
Langdorf | Bayern, Landkreis Regen | 1.800 |
Leezdorf | Niedersachsen, Landkreis Aurich | 1.800 |
Leutesdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 1.800 |
Schlaitdorf | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen | 1.800 |
Westendorf | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 1.800 |
Buchdorf | Bayern, Landkreis Donau-Ries | 1.800 |
Karsdorf | Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis | 1.700 |
Blekendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Plön | 1.700 |
Bliedersdorf | Niedersachsen, Landkreis Stade | 1.700 |
Mertendorf | Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis | 1.700 |
Haseldorf | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 1.700 |
Patersdorf | Bayern, Landkreis Regen | 1.700 |
Melsdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.700 |
Ahlsdorf | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 1.700 |
Petersdorf | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg | 1.700 |
Hergisdorf | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 1.700 |
Jonsdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 1.700 |
Bollendorf | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.700 |
Westendorf | Bayern, Landkreis Augsburg | 1.600 |
Mertesdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg | 1.600 |
Rasdorf | Hessen, Landkreis Fulda | 1.600 |
Gremsdorf | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1.600 |
Leubsdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 1.600 |
Duggendorf | Bayern, Landkreis Regensburg | 1.600 |
Ziltendorf | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree | 1.600 |
Rentweinsdorf | Bayern, Landkreis Haßberge | 1.600 |
Wiemersdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 1.600 |
Stedesdorf | Niedersachsen, Landkreis Wittmund | 1.600 |
Daisendorf | Baden-Württemberg, Bodenseekreis | 1.600 |
Poxdorf | Bayern, Landkreis Forchheim | 1.500 |
Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | Sachsen, Landkreis Görlitz | 1.500 |
Sierksdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 1.500 |
Altdorf | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen | 1.500 |
Priesendorf | Bayern, Landkreis Bamberg | 1.500 |
Euerdorf | Bayern, Landkreis Bad Kissingen | 1.500 |
Alsdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen | 1.500 |
Wilhelmsdorf | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1.500 |
Milmersdorf | Brandenburg, Landkreis Uckermark | 1.500 |
Gammelsdorf | Bayern, Landkreis Freising | 1.500 |
Rückersdorf | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster | 1.500 |
Gremersdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 1.500 |
Oelixdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 1.500 |
Kasseedorf | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 1.500 |
Beckedorf | Niedersachsen, Landkreis Schaumburg | 1.500 |
Rittersdorf | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.500 |
Sommersdorf | Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde | 1.400 |
Tirpersdorf | Sachsen, Vogtlandkreis | 1.400 |
Lindendorf | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland | 1.400 |
Emkendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.400 |
Oberostendorf | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 1.400 |
Oberndorf | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven | 1.400 |
Mielkendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.400 |
Wakendorf II | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 1.400 |
Nottensdorf | Niedersachsen, Landkreis Stade | 1.400 |
Gräfendorf | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 1.400 |
Ziesendorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock | 1.300 |
Kirchdorf | Bayern, Landkreis Mühldorf am Inn | 1.300 |
Stralendorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1.300 |
Antdorf | Bayern, Landkreis Weilheim-Schongau | 1.300 |
Quitzdorf am See | Sachsen, Landkreis Görlitz | 1.300 |
Bösdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Plön | 1.300 |
Georgsdorf | Niedersachsen, Landkreis Grafschaft Bentheim | 1.300 |
Grattersdorf | Bayern, Landkreis Deggendorf | 1.300 |
Bensdorf | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.300 |
Wenzendorf | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 1.300 |
Hamdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.300 |
Bausendorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.300 |
Herrngiersdorf | Bayern, Landkreis Kelheim | 1.300 |
Zeschdorf | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland | 1.300 |
Nahrendorf | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg | 1.200 |
Drelsdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 1.200 |
Weigendorf | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach | 1.200 |
Schlehdorf | Bayern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.200 |
Mogendorf | Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis | 1.200 |
Malgersdorf | Bayern, Landkreis Rottal-Inn | 1.200 |
Eyendorf | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 1.200 |
Niederdorf | Sachsen, Erzgebirgskreis | 1.200 |
Kröppelshagen-Fahrendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.200 |
Sindelsdorf | Bayern, Landkreis Weilheim-Schongau | 1.200 |
Beiersdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 1.200 |
Todendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn | 1.200 |
Biendorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock | 1.200 |
Weißdorf | Bayern, Landkreis Hof | 1.200 |
Nindorf | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 1.200 |
Betzendorf | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg | 1.100 |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße | 1.100 |
Hassendorf | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.100 |
Apfeldorf | Bayern, Landkreis Landsberg am Lech | 1.100 |
Oldendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 1.100 |
Heringsdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 1.100 |
Sulzdorf an der Lederhecke | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 1.100 |
Mettendorf | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.100 |
Schlagsdorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.100 |
Üdersdorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Vulkaneifel | 1.100 |
Lissendorf | Rheinland-Pfalz, Landkreis Vulkaneifel | 1.100 |
Dobersdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Plön | 1.100 |
Breddorf | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.100 |
Deutschneudorf | Sachsen, Erzgebirgskreis | 1.100 |
Dudeldorf | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.100 |
Tüttendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.100 |
Gattendorf | Bayern, Landkreis Hof | 1.000 |
Ebersdorf | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.000 |
Dürrhennersdorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 1.000 |
Zarrendorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen | 1.000 |
Thundorf in Unterfranken | Bayern, Landkreis Bad Kissingen | 1.000 |
Roggendorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.000 |
Lichterfeld-Schacksdorf | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster | 1.000 |
Brokdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 1.000 |
Rastdorf | Niedersachsen, Landkreis Emsland | 1.000 |
Bokensdorf | Niedersachsen, Landkreis Gifhorn | 1.000 |
Ummendorf | Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde | 1.000 |
Kühndorf | Thüringen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1.000 |
Markt Taschendorf | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1.000 |
Harsdorf | Bayern, Landkreis Kulmbach | 1.000 |
Wolsdorf | Niedersachsen, Landkreis Helmstedt | 1.000 |
Rugendorf | Bayern, Landkreis Kulmbach | 1.000 |
Großnaundorf | Sachsen, Landkreis Bautzen | 1.000 |
Dettmannsdorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen | 1.000 |
Seedorf | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.000 |
Rathmannsdorf | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.000 |
Oldendorf (Luhe) | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg | 1.000 |
Brekendorf | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.000 |
Marienrachdorf | Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis | 1.000 |
Bliesdorf | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland | 1.000 |
Riepsdorf | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 1.000 |
Woltersdorf | Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1.000 |
Trebendorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 1.000 |
Steindorf | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg | 1.000 |
Kreba-Neudorf | Sachsen, Landkreis Görlitz | 900 |
