Deutsche Städte und Gemeinden, die mit Oster... beginnen
Es gibt in Deutschland 23 Städte und Gemeinden, die mit Oster... beginnen. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die mit Oster... beginnen:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen, Landkreis Osterholz | 30.100 |
| Osterode am Harz | Niedersachsen, Landkreis Göttingen | 21.300 |
| Osterhofen | Bayern, Landkreis Deggendorf | 12.300 |
| Osterwieck | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz | 11.500 |
| Osterburg | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal | 9.900 |
| Ostercappeln | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück | 9.400 |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 8.700 |
| Osterburken | Baden-Württemberg, Neckar-Odenwald-Kreis | 6.400 |
| Osterrönfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5.100 |
| Osterfeld | Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis | 2.600 |
| Osterspai | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 1.300 |
| Osterwald | Niedersachsen, Landkreis Grafschaft Bentheim | 1.200 |
| Osterby | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 900 |
| Ostereistedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 900 |
| Osterberg | Bayern, Landkreis Neu-Ulm | 900 |
| Osterzell | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 700 |
| Osterstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 600 |
| Oster-Ohrstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 600 |
| Osterbruch | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven | 500 |
| Osterrade | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 400 |
| Osterhorn | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 400 |
| Osterby | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 300 |
| Osterhever | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 200 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



