Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...stein enden
Es gibt in Deutschland 107 Städte und Gemeinden, die auf ...stein enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...stein enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Taunusstein | Hessen, Rheingau-Taunus-Kreis | 28.500 |
| Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld | 28.500 |
| Warstein | Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest | 25.500 |
| Idstein | Hessen, Rheingau-Taunus-Kreis | 25.200 |
| Traunstein | Bayern, Landkreis Traunstein | 20.200 |
| Lahnstein | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 17.600 |
| Königstein im Taunus | Hessen, Hochtaunuskreis | 16.600 |
| Wendelstein | Bayern, Landkreis Roth | 15.800 |
| Blaustein | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 15.200 |
| Neustadt in Holstein | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 15.200 |
| Hilpoltstein | Bayern, Landkreis Roth | 13.500 |
| Eppstein | Hessen, Main-Taunus-Kreis | 13.300 |
| Lichtenstein | Sachsen, Landkreis Zwickau | 12.200 |
| Bad Staffelstein | Bayern, Landkreis Lichtenfels | 10.400 |
| Oldenburg in Holstein | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 9.700 |
| Lichtenstein | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen | 9.000 |
| Falkenstein/Vogtland | Sachsen, Vogtlandkreis | 8.400 |
| Arnstein | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 8.100 |
| Karlstein am Main | Bayern, Landkreis Aschaffenburg | 8.100 |
| Nierstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mainz-Bingen | 7.900 |
| Bad Liebenstein | Thüringen, Wartburgkreis | 7.700 |
| Gerolstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Vulkaneifel | 7.500 |
| Altmannstein | Bayern, Landkreis Eichstätt | 7.000 |
| Greifenstein | Hessen, Lahn-Dill-Kreis | 6.800 |
| Arnstein | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 6.700 |
| Neuenstein | Baden-Württemberg, Hohenlohekreis | 6.600 |
| Birstein | Hessen, Main-Kinzig-Kreis | 6.300 |
| Hohenstein | Hessen, Rheingau-Taunus-Kreis | 6.200 |
| Bad Lobenstein | Thüringen, Saale-Orla-Kreis | 6.200 |
| Beilstein | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 6.000 |
| Grebenstein | Hessen, Landkreis Kassel | 5.800 |
| Falkenstein/Harz | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz | 5.300 |
| Niedenstein | Hessen, Schwalm-Eder-Kreis | 5.200 |
| Pottenstein | Bayern, Landkreis Bayreuth | 5.200 |
| Herbstein | Hessen, Vogelsbergkreis | 4.700 |
| Hartenstein | Sachsen, Landkreis Zwickau | 4.700 |
| Wöllstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms | 4.500 |
| Sonnenstein | Thüringen, Landkreis Eichsfeld | 4.400 |
| Triefenstein | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 4.400 |
| Ihrlerstein | Bayern, Landkreis Kelheim | 4.200 |
| Gößweinstein | Bayern, Landkreis Forchheim | 4.000 |
| Römerstein | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen | 4.000 |
| Hauenstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz | 4.000 |
| Wolkenstein | Sachsen, Erzgebirgskreis | 3.900 |
| Syrgenstein | Bayern, Landkreis Dillingen an der Donau | 3.700 |
| Hohenstein | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen | 3.600 |
| Parthenstein | Sachsen, Landkreis Leipzig | 3.500 |
| Hohnstein | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.400 |
| Falkenstein | Bayern, Landkreis Cham | 3.400 |
| Fürstenstein | Bayern, Landkreis Passau | 3.400 |
| Wallerstein | Bayern, Landkreis Donau-Ries | 3.300 |
| Marquartstein | Bayern, Landkreis Traunstein | 3.300 |
| Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg, Landkreis Calw | 3.200 |
| Löwenstein | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 3.100 |
| Frauenstein | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 3.100 |
| Kammerstein | Bayern, Landkreis Roth | 3.000 |
| Neuenstein | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 3.000 |
| Ulrichstein | Hessen, Vogelsbergkreis | 3.000 |
| Dirmstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Dürkheim | 3.000 |
| Ravenstein | Baden-Württemberg, Neckar-Odenwald-Kreis | 2.900 |
| Dollnstein | Bayern, Landkreis Eichstätt | 2.800 |
| Partenstein | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 2.800 |
| Heldenstein | Bayern, Landkreis Mühldorf am Inn | 2.600 |
| Lauterstein | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen | 2.500 |
| Elmstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Dürkheim | 2.500 |
| Betzenstein | Bayern, Landkreis Bayreuth | 2.400 |
| Bärenstein | Sachsen, Erzgebirgskreis | 2.400 |
| Pleystein | Bayern, Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2.400 |
| Hohenstein | Thüringen, Landkreis Nordhausen | 2.300 |
| Parkstein | Bayern, Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2.300 |
| Kriebstein | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 2.200 |
| Königstein | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.200 |
| Hirschstein | Sachsen, Landkreis Meißen | 2.200 |
| Egloffstein | Bayern, Landkreis Forchheim | 2.000 |
| Wolfstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel | 1.900 |
| Schauenstein | Bayern, Landkreis Hof | 1.900 |
| Neidenstein | Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis | 1.800 |
| Offstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms | 1.800 |
| Königstein | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach | 1.700 |
| Marloffstein | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1.600 |
| Hiltpoltstein | Bayern, Landkreis Forchheim | 1.500 |
| Störnstein | Bayern, Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 1.500 |
| Hartenstein | Bayern, Landkreis Nürnberger Land | 1.400 |
| Großenstein | Thüringen, Landkreis Greiz | 1.300 |
| Rothenstein | Thüringen, Saale-Holzland-Kreis | 1.200 |
| Ottenstein | Niedersachsen, Landkreis Holzminden | 1.200 |
| Thierstein | Bayern, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 1.200 |
| Neudorf-Bornstein | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.100 |
| Bayerisch Eisenstein | Bayern, Landkreis Regen | 1.000 |
| Obermaiselstein | Bayern, Landkreis Oberallgäu | 1.000 |
| Frankenstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern | 1.000 |
| Thanstein | Bayern, Landkreis Schwandorf | 1.000 |
| Treffelstein | Bayern, Landkreis Cham | 900 |
| Herrstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld | 900 |
| Rabenstein/Fläming | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark | 900 |
| Balduinstein | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 600 |
| Hamfelde in Holstein | Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn | 500 |
| Posterstein | Thüringen, Landkreis Altenburger Land | 400 |
| Drackenstein | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen | 400 |
| Hammerstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 300 |
| Martinstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach | 300 |
| Rechtenstein | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 300 |
| Hattgenstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld | 300 |
| Falkenstein | Rheinland-Pfalz, Donnersbergkreis | 200 |
| Darstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz | 200 |
| Beilstein | Rheinland-Pfalz, Landkreis Cochem-Zell | 100 |
| Waldhof-Falkenstein | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 30 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



