Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...stedt enden
Es gibt in Deutschland 149 Städte und Gemeinden, die auf ...stedt enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...stedt enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Norderstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 74.600 |
| Helmstedt | Niedersachsen, Landkreis Helmstedt | 25.800 |
| Sarstedt | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim | 18.400 |
| Loxstedt | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven | 15.800 |
| Hettstedt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 14.800 |
| Beverstedt | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven | 13.600 |
| Bad Bramstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 13.600 |
| Tostedt | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 13.100 |
| Wolmirstedt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde | 11.500 |
| Barmstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 9.900 |
| Ballenstedt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz | 9.500 |
| Goldenstedt | Niedersachsen, Landkreis Vechta | 9.300 |
| Wahlstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 9.300 |
| Allstedt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 8.200 |
| Gerbstedt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 7.800 |
| Reppenstedt | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg | 7.200 |
| Wrestedt | Niedersachsen, Landkreis Uelzen | 6.500 |
| Tangstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn | 6.300 |
| Hohenlockstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 6.100 |
| Schöppenstedt | Niedersachsen, Landkreis Wolfenbüttel | 5.400 |
| Schwarmstedt | Niedersachsen, Heidekreis | 5.300 |
| Hanstedt | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 5.200 |
| Ahlerstedt | Niedersachsen, Landkreis Stade | 5.100 |
| Bredstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 5.100 |
| Hohenwestedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5.100 |
| Harpstedt | Niedersachsen, Landkreis Oldenburg | 4.700 |
| Boostedt | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 4.600 |
| Bönningstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 4.400 |
| Mildstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 3.800 |
| Tarmstedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 3.700 |
| Hollenstedt | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 3.500 |
| Lamstedt | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven | 3.300 |
| Jevenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 3.300 |
| Baddeckenstedt | Niedersachsen, Landkreis Wolfenbüttel | 3.100 |
| Sollstedt | Thüringen, Landkreis Nordhausen | 3.000 |
| Hemmingstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 2.900 |
| Nordhastedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 2.800 |
| Tellingstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 2.700 |
| Groß Twülpstedt | Niedersachsen, Landkreis Helmstedt | 2.600 |
| Hattstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 2.600 |
| Bad Tennstedt | Thüringen, Unstrut-Hainich-Kreis | 2.500 |
| Remlingen-Semmenstedt | Niedersachsen, Landkreis Wolfenbüttel | 2.500 |
| Itzstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 2.400 |
| Weddingstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 2.300 |
| Tangstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 2.200 |
| Silberstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 2.200 |
| Toppenstedt | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 2.100 |
| Brokstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 2.100 |
| Bargstedt | Niedersachsen, Landkreis Stade | 2.000 |
| Hennstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 1.900 |
| Großrudestedt | Thüringen, Landkreis Sömmerda | 1.900 |
| Alt Duvenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.900 |
| Eydelstedt | Niedersachsen, Landkreis Diepholz | 1.800 |
| Wilstedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.700 |
| Wistedt | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 1.700 |
| Sieverstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 1.600 |
| Padenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.600 |
| Kroppenstedt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde | 1.500 |
| Bollingstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 1.500 |
| Garstedt | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 1.400 |
| Borgstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.400 |
| Küllstedt | Thüringen, Landkreis Eichsfeld | 1.400 |
| Schwabstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 1.300 |
| Schafstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 1.300 |
| Horstedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.300 |
| Hipstedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.200 |
| Axstedt | Niedersachsen, Landkreis Osterholz | 1.100 |
| Ilberstedt | Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis | 1.100 |
| Wester-Ohrstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 1.100 |
| Langstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 1.000 |
| Hepstedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.000 |
| Hollingstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 1.000 |
| Groß Quenstedt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz | 1.000 |
| Groß Vollstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 900 |
| Eichstedt (Altmark) | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal | 900 |
| Hanstedt | Niedersachsen, Landkreis Uelzen | 900 |
| Ostereistedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 900 |
| Bargenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 900 |
| Taarstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 900 |
| Alfstedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 900 |
| Sehestedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 800 |
| Idstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 800 |
| Büttstedt | Thüringen, Landkreis Eichsfeld | 800 |
| Süderhastedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 800 |
| Bornstedt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 800 |
| Ellingstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 800 |
| Frellstedt | Niedersachsen, Landkreis Helmstedt | 800 |
| Römstedt | Niedersachsen, Landkreis Uelzen | 800 |
| Udestedt | Thüringen, Landkreis Sömmerda | 800 |
| Eggstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 800 |
| Drestedt | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 800 |
| Günstedt | Thüringen, Landkreis Sömmerda | 800 |
| Dellstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 800 |
| Barnstedt | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg | 700 |
| Beringstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 700 |
| Horstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 700 |
| Lübberstedt | Niedersachsen, Landkreis Osterholz | 700 |
| Winnigstedt | Niedersachsen, Landkreis Wolfenbüttel | 700 |
| Bohmstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 700 |
| Bülstedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 700 |
| Bargstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 700 |
| Alperstedt | Thüringen, Landkreis Sömmerda | 700 |
| Diekhusen-Fahrstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 700 |
| Immenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 700 |
| Deinstedt | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 700 |
| Löwenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 600 |
| Osterstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 600 |
| Oster-Ohrstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 600 |
| Schwerstedt | Thüringen, Landkreis Sömmerda | 600 |
| Eckstedt | Thüringen, Landkreis Sömmerda | 600 |
| Wangelnstedt | Niedersachsen, Landkreis Holzminden | 600 |
| Topfstedt | Thüringen, Kyffhäuserkreis | 600 |
| Hennstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 600 |
| Lütjenwestedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 600 |
| Umpferstedt | Thüringen, Landkreis Weimarer Land | 600 |
| Stinstedt | Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven | 600 |
| Süderheistedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 600 |
| Dörpstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 500 |
| Krumstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 500 |
| Wachstedt | Thüringen, Landkreis Eichsfeld | 500 |
| Süderfahrenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 500 |
| Kehmstedt | Thüringen, Landkreis Nordhausen | 500 |
| Nordhackstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 500 |
| Quarnstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 400 |
| Ramstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 400 |
| Luhnstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 400 |
| Norstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 400 |
| Armstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 400 |
| Beierstedt | Niedersachsen, Landkreis Helmstedt | 400 |
| Frestedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 400 |
| Lehnstedt | Thüringen, Landkreis Weimarer Land | 400 |
| Stafstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 300 |
| Süderhackstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 300 |
| Hollingstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 300 |
| Ballstedt | Thüringen, Landkreis Weimarer Land | 300 |
| Griefstedt | Thüringen, Landkreis Sömmerda | 300 |
| Bruchstedt | Thüringen, Unstrut-Hainich-Kreis | 300 |
| Rockstedt | Thüringen, Kyffhäuserkreis | 200 |
| Tinningstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 200 |
| Eberstedt | Thüringen, Landkreis Weimarer Land | 200 |
| Vollstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 200 |
| Lockstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 200 |
| Hammerstedt | Thüringen, Landkreis Weimarer Land | 200 |
| Bellstedt | Thüringen, Kyffhäuserkreis | 200 |
| Wiemerstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 200 |
| Bechstedt | Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 200 |
| Norderheistedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 100 |
| Neu Duvenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 100 |
| Immenstedt | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 100 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



