Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...stadt enden
Es gibt in Deutschland 127 Städte und Gemeinden, die auf ...stadt enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...stadt enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Darmstadt | Hessen, Kreisfreie Stadt | 160.000 |
| Ingolstadt | Bayern, Kreisfreie Stadt | 140.000 |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest | 67.800 |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz, Kreisfreie Stadt | 53.400 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen, Rhein-Erft-Kreis | 49.200 |
| Albstadt | Baden-Württemberg, Zollernalbkreis | 45.500 |
| Filderstadt | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen | 44.400 |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen, Region Hannover | 43.300 |
| Halberstadt | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz | 40.500 |
| Weinstadt | Baden-Württemberg, Rems-Murr-Kreis | 26.800 |
| Arnstadt | Thüringen, Ilm-Kreis | 26.300 |
| Lennestadt | Nordrhein-Westfalen, Kreis Olpe | 25.100 |
| Eisenhüttenstadt | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree | 25.100 |
| Rudolstadt | Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 24.500 |
| Weiterstadt | Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 24.000 |
| Pfungstadt | Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 23.800 |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg, Landkreis Freudenstadt | 23.200 |
| Riedstadt | Hessen, Kreis Groß-Gerau | 21.800 |
| Seligenstadt | Hessen, Landkreis Offenbach | 21.200 |
| Duderstadt | Niedersachsen, Landkreis Göttingen | 21.000 |
| Groß-Umstadt | Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 20.800 |
| Schifferstadt | Rheinland-Pfalz, Rhein-Pfalz-Kreis | 19.000 |
| Bergneustadt | Nordrhein-Westfalen, Oberbergischer Kreis | 18.900 |
| Heilbad Heiligenstadt | Thüringen, Landkreis Eichsfeld | 18.700 |
| Schwalmstadt | Hessen, Schwalm-Eder-Kreis | 18.200 |
| Michelstadt | Hessen, Odenwaldkreis | 16.100 |
| Bürstadt | Hessen, Kreis Bergstraße | 15.600 |
| Bad Neustadt an der Saale | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 15.400 |
| Neustadt in Holstein | Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein | 15.200 |
| Karlstadt | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 15.100 |
| Ober-Ramstadt | Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 14.700 |
| Immenstadt im Allgäu | Bayern, Landkreis Oberallgäu | 14.200 |
| Neustadt an der Donau | Bayern, Landkreis Kelheim | 14.100 |
| Höchstadt an der Aisch | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 13.400 |
| Neustadt an der Aisch | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 13.000 |
| Grünstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Dürkheim | 12.900 |
| Mutterstadt | Rheinland-Pfalz, Rhein-Pfalz-Kreis | 12.500 |
| Neustadt | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 12.200 |
| Altenstadt | Hessen, Wetteraukreis | 11.800 |
| Titisee-Neustadt | Baden-Württemberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 11.700 |
| Glückstadt | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 11.100 |
| Plankstadt | Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis | 9.900 |
| Neuenstadt am Kocher | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 9.600 |
| Freystadt | Bayern, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 9.000 |
| Magstadt | Baden-Württemberg, Landkreis Böblingen | 9.000 |
| Neustadt an der Orla | Thüringen, Saale-Orla-Kreis | 8.700 |
| Florstadt | Hessen, Wetteraukreis | 8.700 |
| Dornstadt | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 8.600 |
| Neustadt (Hessen) | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf | 8.500 |
| Hallstadt | Bayern, Landkreis Bamberg | 8.400 |
| Stockstadt am Main | Bayern, Landkreis Aschaffenburg | 8.000 |
| Münnerstadt | Bayern, Landkreis Bad Kissingen | 7.600 |
| Wörrstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms | 7.600 |
| Ebermannstadt | Bayern, Landkreis Forchheim | 6.900 |
| Burgkunstadt | Bayern, Landkreis Lichtenfels | 6.500 |
| Schallstadt | Baden-Württemberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 6.300 |
| Neustadt (Wied) | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 6.200 |
| Wöllstadt | Hessen, Wetteraukreis | 6.100 |
| Stockstadt am Rhein | Hessen, Kreis Groß-Gerau | 5.800 |
| Neustadt an der Waldnaab | Bayern, Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 5.800 |
| Kleinwallstadt | Bayern, Landkreis Miltenberg | 5.700 |
| Waibstadt | Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis | 5.600 |
| Mellrichstadt | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 5.600 |
| Giebelstadt | Bayern, Landkreis Würzburg | 5.600 |
| Altenkunstadt | Bayern, Landkreis Lichtenfels | 5.400 |
| Nandlstadt | Bayern, Landkreis Freising | 5.300 |
| Diemelstadt | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg | 5.200 |
| Altenstadt | Bayern, Landkreis Neu-Ulm | 5.100 |
| Ranstadt | Hessen, Wetteraukreis | 4.900 |
| Altenstadt an der Waldnaab | Bayern, Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 4.800 |
| Johanngeorgenstadt | Sachsen, Erzgebirgskreis | 4.400 |
| Grettstadt | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 4.300 |
| Bürgstadt | Bayern, Landkreis Miltenberg | 4.200 |
| Großwallstadt | Bayern, Landkreis Miltenberg | 4.100 |
| Hettstadt | Bayern, Landkreis Würzburg | 3.600 |
| Viereth-Trunstadt | Bayern, Landkreis Bamberg | 3.600 |
| Heiligenstadt | Bayern, Landkreis Bamberg | 3.500 |
| Neustadt (Dosse) | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 3.500 |
| Ludwigsstadt | Bayern, Landkreis Kronach | 3.400 |
| Bernstadt auf dem Eigen | Sachsen, Landkreis Görlitz | 3.400 |
| Otterstadt | Rheinland-Pfalz, Rhein-Pfalz-Kreis | 3.300 |
| Altenstadt | Bayern, Landkreis Weilheim-Schongau | 3.300 |
| Lustadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Germersheim | 3.300 |
| Ohlstadt | Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 3.200 |
| Eberstadt | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 3.100 |
| Weißenstadt | Bayern, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 3.100 |
| Prichsenstadt | Bayern, Landkreis Kitzingen | 3.100 |
| Trippstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern | 3.100 |
| Eibelstadt | Bayern, Landkreis Würzburg | 3.000 |
| Jöhstadt | Sachsen, Erzgebirgskreis | 2.900 |
| Helmstadt | Bayern, Landkreis Würzburg | 2.700 |
| Friedrichstadt | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 2.500 |
| Hochstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße | 2.400 |
| Schwörstadt | Baden-Württemberg, Landkreis Lörrach | 2.400 |
| Ellerstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Dürkheim | 2.400 |
| Veringenstadt | Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen | 2.200 |
| Assamstadt | Baden-Württemberg, Main-Tauber-Kreis | 2.200 |
| Bernstadt | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 2.100 |
| Lonnerstadt | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 2.000 |
| Hagelstadt | Bayern, Landkreis Regensburg | 2.000 |
| Pettstadt | Bayern, Landkreis Bamberg | 2.000 |
| Fuchsstadt | Bayern, Landkreis Bad Kissingen | 1.800 |
| Hochstadt am Main | Bayern, Landkreis Lichtenfels | 1.600 |
| Himmelstadt | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 1.600 |
| Retzstadt | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 1.500 |
| Hollstadt | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 1.500 |
| Liebstadt | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.400 |
| Neustadt am Main | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 1.300 |
| Gstadt am Chiemsee | Bayern, Landkreis Rosenheim | 1.200 |
| Kallstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Dürkheim | 1.200 |
| Neustadt am Kulm | Bayern, Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 1.100 |
| Großeibstadt | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 1.100 |
| Wolferstadt | Bayern, Landkreis Donau-Ries | 1.100 |
| Neustadt/Vogtland | Sachsen, Vogtlandkreis | 1.000 |
| Trappstadt | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 1.000 |
| Börrstadt | Rheinland-Pfalz, Donnersbergkreis | 900 |
| Mörstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms | 900 |
| Engelstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mainz-Bingen | 700 |
| Hohenstadt | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen | 700 |
| Aubstadt | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 700 |
| Dorstadt | Niedersachsen, Landkreis Wolfenbüttel | 700 |
| Herbstadt | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 600 |
| Neustadt (Westerwald) | Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis | 600 |
| Ummerstadt | Thüringen, Landkreis Hildburghausen | 500 |
| Oberstadt | Thüringen, Landkreis Hildburghausen | 400 |
| Beinerstadt | Thüringen, Landkreis Hildburghausen | 300 |
| Saalstadt | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz | 300 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



