Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...feld enden
Es gibt in Deutschland 205 Städte und Gemeinden, die auf ...feld enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...feld enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen, Kreisfreie Stadt | 330.000 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen, Kreisfreie Stadt | 230.000 |
| Langenfeld | Nordrhein-Westfalen, Kreis Mettmann | 57.000 |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen, Kreis Coesfeld | 35.700 |
| Saalfeld/Saale | Thüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 28.800 |
| Bad Hersfeld | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 28.800 |
| Karlsfeld | Bayern, Landkreis Dachau | 21.300 |
| Alfeld (Leine) | Niedersachsen, Landkreis Hildesheim | 18.800 |
| Schenefeld | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 18.400 |
| Alsfeld | Hessen, Vogelsbergkreis | 16.100 |
| Hünfeld | Hessen, Landkreis Fulda | 15.800 |
| Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen, Landkreis Goslar | 15.800 |
| Schönefeld | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald | 13.500 |
| Burglengenfeld | Bayern, Landkreis Schwandorf | 13.400 |
| Harsefeld | Niedersachsen, Landkreis Stade | 12.200 |
| Bretzfeld | Baden-Württemberg, Hohenlohekreis | 12.100 |
| Geisenfeld | Bayern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 11.200 |
| Marktheidenfeld | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 11.200 |
| Raesfeld | Nordrhein-Westfalen, Kreis Borken | 11.100 |
| Birkenfeld | Baden-Württemberg, Enzkreis | 10.200 |
| Ilsfeld | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 9.800 |
| Steinfeld (Oldenburg) | Niedersachsen, Landkreis Vechta | 9.700 |
| Mansfeld | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 9.400 |
| Elsenfeld | Bayern, Landkreis Miltenberg | 9.200 |
| Breckerfeld | Nordrhein-Westfalen, Ennepe-Ruhr-Kreis | 8.900 |
| Reinfeld (Holstein) | Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn | 8.700 |
| Pockau-Lengefeld | Sachsen, Erzgebirgskreis | 8.200 |
| Oberstenfeld | Baden-Württemberg, Landkreis Ludwigsburg | 7.900 |
| Eisfeld | Thüringen, Landkreis Hildburghausen | 7.800 |
| Lengenfeld | Sachsen, Vogtlandkreis | 7.500 |
| Pleinfeld | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 7.500 |
| Seefeld | Bayern, Landkreis Starnberg | 7.400 |
| Großkarolinenfeld | Bayern, Landkreis Rosenheim | 7.300 |
| Wagenfeld | Niedersachsen, Landkreis Diepholz | 7.200 |
| Eiterfeld | Hessen, Landkreis Fulda | 7.100 |
| Birkenfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld | 6.700 |
| Kalefeld | Niedersachsen, Landkreis Northeim | 6.600 |
| Südeichsfeld | Thüringen, Unstrut-Hainich-Kreis | 6.600 |
| Rosenfeld | Baden-Württemberg, Zollernalbkreis | 6.400 |
| Schwarzenfeld | Bayern, Landkreis Schwandorf | 6.300 |
| Grünhain-Beierfeld | Sachsen, Erzgebirgskreis | 6.100 |
| Bad Königshofen im Grabfeld | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 6.000 |
| Schlüsselfeld | Bayern, Landkreis Bamberg | 5.900 |
| Ebensfeld | Bayern, Landkreis Lichtenfels | 5.800 |
| Königsfeld im Schwarzwald | Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.800 |
| Grabfeld | Thüringen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 5.800 |
| Lingenfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Germersheim | 5.600 |
| Gersfeld | Hessen, Landkreis Fulda | 5.500 |
| Bergrheinfeld | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 5.300 |
| Estenfeld | Bayern, Landkreis Würzburg | 5.300 |
| Osterrönfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5.100 |
| Hollfeld | Bayern, Landkreis Bayreuth | 5.000 |
| Westerrönfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 4.900 |
| Sonnefeld | Bayern, Landkreis Coburg | 4.700 |
| Hosenfeld | Hessen, Landkreis Fulda | 4.700 |
| Scheinfeld | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 4.600 |
| Sulzfeld | Baden-Württemberg, Landkreis Karlsruhe | 4.600 |
| Schenklengsfeld | Hessen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 4.500 |
| Sennfeld | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 4.500 |
| Dransfeld | Niedersachsen, Landkreis Göttingen | 4.300 |
| Großrinderfeld | Baden-Württemberg, Main-Tauber-Kreis | 4.000 |
| Malsfeld | Hessen, Schwalm-Eder-Kreis | 3.900 |
| Zaberfeld | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 3.900 |
| Neudrossenfeld | Bayern, Landkreis Kulmbach | 3.700 |
| Türkenfeld | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | 3.700 |
| Michelfeld | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall | 3.700 |
| Grünsfeld | Baden-Württemberg, Main-Tauber-Kreis | 3.600 |
| Münstermaifeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz | 3.500 |
| Kranichfeld | Thüringen, Landkreis Weimarer Land | 3.500 |
| Grafenrheinfeld | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 3.400 |
| Schernfeld | Bayern, Landkreis Eichstätt | 3.200 |
| Sülfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 3.200 |
| Wilhelmsfeld | Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis | 3.200 |
| Waischenfeld | Bayern, Landkreis Bayreuth | 3.100 |
| Hatzfeld (Eder) | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg | 3.000 |
| Unterpleichfeld | Bayern, Landkreis Würzburg | 3.000 |
| Uehlfeld | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 3.000 |
| Klosterlechfeld | Bayern, Landkreis Augsburg | 2.900 |
| Pollenfeld | Bayern, Landkreis Eichstätt | 2.900 |
| Ellefeld | Sachsen, Vogtlandkreis | 2.700 |
| Martfeld | Niedersachsen, Landkreis Diepholz | 2.600 |
| Osterfeld | Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis | 2.600 |
| Klostermansfeld | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 2.500 |
| Schenefeld | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 2.500 |
| Pretzfeld | Bayern, Landkreis Forchheim | 2.400 |
| Weitefeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen | 2.400 |
| Reinsfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg | 2.300 |
| Lehrensteinsfeld | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 2.200 |
| Birkenfeld | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 2.200 |
| Steinfeld | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 2.100 |
| Kummerfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 2.100 |
| Kleinrinderfeld | Bayern, Landkreis Würzburg | 2.100 |
| Simmersfeld | Baden-Württemberg, Landkreis Calw | 2.100 |
| Scheuerfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen | 2.000 |
| Groß Kummerfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 1.900 |
| Schmalfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 1.900 |
| Edelsfeld | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach | 1.900 |
| Steinfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße | 1.900 |
| Schönfeld | Sachsen, Landkreis Meißen | 1.900 |
| Henfenfeld | Bayern, Landkreis Nürnberger Land | 1.900 |
| Schwanfeld | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 1.800 |
| Apenburg-Winterfeld | Sachsen-Anhalt, Altmarkkreis Salzwedel | 1.700 |
| Sulzfeld | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 1.700 |
| Stapelfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn | 1.700 |
| Böhmfeld | Bayern, Landkreis Eichstätt | 1.600 |
| Freckenfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Germersheim | 1.600 |
| Fürfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach | 1.500 |
| Ostenfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 1.500 |
| Minfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Germersheim | 1.500 |
| Königsfeld | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 1.500 |
| Pfofeld | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1.500 |
| Suthfeld | Niedersachsen, Landkreis Schaumburg | 1.500 |
| Gillenfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Vulkaneifel | 1.500 |
| Niederschönenfeld | Bayern, Landkreis Donau-Ries | 1.400 |
| Dellfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz | 1.400 |
| Arzfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.400 |
| Hirschfeld | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster | 1.400 |
| Flammersfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen | 1.300 |
| Untermaßfeld | Thüringen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1.300 |
| Sulzfeld am Main | Bayern, Landkreis Kitzingen | 1.300 |
| Königsfeld | Bayern, Landkreis Bamberg | 1.300 |
| Steinsfeld | Bayern, Landkreis Ansbach | 1.200 |
| Hirschfeld | Sachsen, Landkreis Zwickau | 1.200 |
| Monzelfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.200 |
| Stettfeld | Bayern, Landkreis Haßberge | 1.200 |
| Oberscheinfeld | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1.200 |
| Sippersfeld | Rheinland-Pfalz, Donnersbergkreis | 1.100 |
| Oberpleichfeld | Bayern, Landkreis Würzburg | 1.100 |
| Binsfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.100 |
| Lüdersfeld | Niedersachsen, Landkreis Schaumburg | 1.100 |
| Wipfeld | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 1.100 |
| Alfeld | Bayern, Landkreis Nürnberger Land | 1.100 |
| Raben Steinfeld | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1.100 |
| Langenfeld | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1.000 |
| Kriegsfeld | Rheinland-Pfalz, Donnersbergkreis | 1.000 |
| Bonefeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 1.000 |
| Königsfeld | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.000 |
| Obernfeld | Niedersachsen, Landkreis Göttingen | 1.000 |
| Lohnsfeld | Rheinland-Pfalz, Donnersbergkreis | 900 |
| Pronsfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 900 |
| Bergfeld | Niedersachsen, Landkreis Gifhorn | 900 |
| Wolsfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 900 |
| Lülsfeld | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 800 |
| Hainfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße | 800 |
| Kempfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld | 800 |
| Steinfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 800 |
| Goosefeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 700 |
| Tensfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 700 |
| Bettenfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich | 700 |
| Langenfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz | 700 |
| Uersfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Vulkaneifel | 700 |
| Königsfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Ahrweiler | 600 |
| Utzenfeld | Baden-Württemberg, Landkreis Lörrach | 600 |
| Schönfeld | Brandenburg, Landkreis Uckermark | 600 |
| Döttesfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 600 |
| Pfalzfeld | Rheinland-Pfalz, Rhein-Hunsrück-Kreis | 600 |
| Dümpelfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Ahrweiler | 600 |
| Neufeld | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 600 |
| Volkesfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz | 600 |
| Oberstadtfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Vulkaneifel | 600 |
| Ostenfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 500 |
| Geisfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg | 500 |
| Laufeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich | 500 |
| Frankenfeld | Niedersachsen, Heidekreis | 500 |
| Mörsfeld | Rheinland-Pfalz, Donnersbergkreis | 500 |
| Hergenfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach | 500 |
| Niederstadtfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Vulkaneifel | 500 |
| Postfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Plön | 500 |
| Marisfeld | Thüringen, Landkreis Hildburghausen | 500 |
| Lengfeld | Thüringen, Landkreis Hildburghausen | 500 |
| Üttfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 400 |
| Schönfeld | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 400 |
| Steenfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 400 |
| Seefeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 400 |
| Deudesfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Vulkaneifel | 400 |
| Eckfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich | 400 |
| Meerfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich | 300 |
| Wapelfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 300 |
| Hirschfeld | Rheinland-Pfalz, Rhein-Hunsrück-Kreis | 300 |
| Hummelfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 300 |
| Hoffeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Ahrweiler | 300 |
| Dollrottfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 300 |
| Wiesenfeld | Thüringen, Landkreis Eichsfeld | 200 |
| Schiersfeld | Rheinland-Pfalz, Donnersbergkreis | 200 |
| Ahrenviölfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 200 |
| Balesfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 200 |
| Schlotfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 200 |
| Bendfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Plön | 200 |
| Allenfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach | 200 |
| Eschfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 200 |
| Seinsfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 200 |
| Orsfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 200 |
| Hoffeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 200 |
| Kleinlangenfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 100 |
| Hadenfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 100 |
| Nottfeld | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 100 |
| Großlangenfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 100 |
| Hirschfeld | Thüringen, Landkreis Greiz | 100 |
| Schwobfeld | Thüringen, Landkreis Eichsfeld | 100 |
| Lierfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 80 |
| Kesfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 80 |
| Ersfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen | 70 |
| Pintesfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 50 |
| Herzfeld | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 40 |
| Dierfeld | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bernkastel-Wittlich | 10 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



