Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...hofen enden
Es gibt in Deutschland 85 Städte und Gemeinden, die auf ...hofen enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...hofen enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 25.900 |
| Gersthofen | Bayern, Landkreis Augsburg | 22.400 |
| Sonthofen | Bayern, Landkreis Oberallgäu | 21.500 |
| Bad Wörishofen | Bayern, Landkreis Unterallgäu | 16.600 |
| Vilshofen an der Donau | Bayern, Landkreis Passau | 16.500 |
| Lauda-Königshofen | Baden-Württemberg, Main-Tauber-Kreis | 14.400 |
| Osterhofen | Bayern, Landkreis Deggendorf | 12.300 |
| Waltenhofen | Bayern, Landkreis Oberallgäu | 9.200 |
| Osthofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms | 8.700 |
| Uhldingen-Mühlhofen | Baden-Württemberg, Bodenseekreis | 8.300 |
| Reichertshofen | Bayern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 8.200 |
| Schemmerhofen | Baden-Württemberg, Landkreis Biberach | 7.800 |
| Pfaffenhofen an der Roth | Bayern, Landkreis Neu-Ulm | 7.300 |
| Neuhofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Pfalz-Kreis | 7.100 |
| Ilshofen | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall | 6.900 |
| Gerolzhofen | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 6.900 |
| Bad Königshofen im Grabfeld | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld | 6.000 |
| Bechhofen | Bayern, Landkreis Ansbach | 5.900 |
| Dudenhofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Pfalz-Kreis | 5.800 |
| Dietenhofen | Bayern, Landkreis Ansbach | 5.600 |
| Hemhofen | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 5.300 |
| Rennertshofen | Bayern, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 4.900 |
| Iphofen | Bayern, Landkreis Kitzingen | 4.600 |
| Biessenhofen | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 4.100 |
| Lauterhofen | Bayern, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 3.700 |
| Egenhofen | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | 3.400 |
| Ellhofen | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 3.300 |
| Aiterhofen | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen | 3.300 |
| Gaienhofen | Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz | 3.200 |
| Westhofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms | 3.100 |
| Hitzhofen | Bayern, Landkreis Eichstätt | 2.900 |
| Hattenhofen | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen | 2.900 |
| Vilgertshofen | Bayern, Landkreis Landsberg am Lech | 2.700 |
| Inchenhofen | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg | 2.600 |
| Gaukönigshofen | Bayern, Landkreis Würzburg | 2.500 |
| Gerhardshofen | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 2.500 |
| Hanhofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Pfalz-Kreis | 2.500 |
| Altfraunhofen | Bayern, Landkreis Landshut | 2.400 |
| Albertshofen | Bayern, Landkreis Kitzingen | 2.300 |
| Pfaffenhofen | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 2.300 |
| Waidhofen | Bayern, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2.300 |
| Bechhofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz | 2.200 |
| Pfaffenhofen an der Glonn | Bayern, Landkreis Dachau | 2.100 |
| Ottenhofen | Bayern, Landkreis Erding | 2.000 |
| Stiefenhofen | Bayern, Landkreis Lindau (Bodensee) | 1.800 |
| Singhofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 1.800 |
| Ruderatshofen | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 1.800 |
| Ruppertshofen | Baden-Württemberg, Ostalbkreis | 1.800 |
| Solnhofen | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1.800 |
| Adelshofen | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | 1.700 |
| Kamp-Bornhofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 1.600 |
| Pielenhofen | Bayern, Landkreis Regensburg | 1.500 |
| Hattenhofen | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | 1.500 |
| Schwarzhofen | Bayern, Landkreis Schwandorf | 1.400 |
| Attenhofen | Bayern, Landkreis Kelheim | 1.400 |
| Orenhofen | Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.300 |
| Wittelshofen | Bayern, Landkreis Ansbach | 1.200 |
| Stadelhofen | Bayern, Landkreis Bamberg | 1.200 |
| Theilenhofen | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 1.100 |
| Dettighofen | Baden-Württemberg, Landkreis Waldshut | 1.100 |
| Walkertshofen | Bayern, Landkreis Augsburg | 1.100 |
| Neufraunhofen | Bayern, Landkreis Landshut | 1.100 |
| Adelshofen | Bayern, Landkreis Ansbach | 1.000 |
| Wershofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Ahrweiler | 900 |
| Simmershofen | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 900 |
| Buchhofen | Bayern, Landkreis Deggendorf | 900 |
| Allmannshofen | Bayern, Landkreis Augsburg | 900 |
| Gollhofen | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 900 |
| Sonderhofen | Bayern, Landkreis Würzburg | 800 |
| Pleisweiler-Oberhofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße | 800 |
| Stahlhofen | Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis | 700 |
| Gehofen | Thüringen, Kyffhäuserkreis | 700 |
| Käshofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz | 700 |
| Schweighofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße | 600 |
| Nordhofen | Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis | 600 |
| Frohnhofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kusel | 500 |
| Niederhofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 400 |
| Ruppertshofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 400 |
| Stahlhofen am Wiesensee | Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis | 300 |
| Himmighofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 300 |
| Eisighofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 300 |
| Fronhofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Hunsrück-Kreis | 200 |
| Dessighofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 200 |
| Endlichhofen | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 100 |
| Fuchshofen | Rheinland-Pfalz, Landkreis Ahrweiler | 90 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



