Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...enau enden
Es gibt in Deutschland 63 Städte und Gemeinden, die auf ...enau enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...enau enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Ilmenau | Thüringen, Ilm-Kreis | 39.100 |
| Gaggenau | Baden-Württemberg, Landkreis Rastatt | 28.500 |
| Bad Rappenau | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 20.100 |
| Alzenau | Bayern, Landkreis Aschaffenburg | 18.500 |
| Lübbenau | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 16.100 |
| Heidenau | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 16.100 |
| Langenau | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 14.200 |
| Hessisch Lichtenau | Hessen, Werra-Meißner-Kreis | 11.900 |
| Eichenau | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | 11.900 |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen, Kreis Paderborn | 10.500 |
| Birkenau | Hessen, Kreis Bergstraße | 10.000 |
| Fürstenau | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück | 9.100 |
| Nittenau | Bayern, Landkreis Schwandorf | 8.900 |
| Grafenau | Bayern, Landkreis Freyung-Grafenau | 8.300 |
| Lichtenau | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 7.400 |
| Stolzenau | Niedersachsen, Landkreis Nienburg/Weser | 7.400 |
| Bad Brückenau | Bayern, Landkreis Bad Kissingen | 6.400 |
| Grafenau | Baden-Württemberg, Landkreis Böblingen | 6.400 |
| Wittichenau | Sachsen, Landkreis Bautzen | 5.800 |
| Gelenau/Erzgebirge | Sachsen, Erzgebirgskreis | 5.400 |
| Rabenau | Hessen, Landkreis Gießen | 5.100 |
| Reichenau | Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz | 5.100 |
| Neudenau | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 5.000 |
| Lichtenau | Baden-Württemberg, Landkreis Rastatt | 4.900 |
| Espenau | Hessen, Landkreis Kassel | 4.900 |
| Oppenau | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | 4.700 |
| Lunzenau | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 4.600 |
| Fichtenau | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall | 4.600 |
| Neureichenau | Bayern, Landkreis Freyung-Grafenau | 4.400 |
| Rabenau | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.300 |
| Lauenau | Niedersachsen, Landkreis Schaumburg | 4.100 |
| Diepenau | Niedersachsen, Landkreis Nienburg/Weser | 3.900 |
| Lichtenau | Bayern, Landkreis Ansbach | 3.900 |
| Liebenau | Niedersachsen, Landkreis Nienburg/Weser | 3.500 |
| Mildenau | Sachsen, Erzgebirgskreis | 3.400 |
| Luhe-Wildenau | Bayern, Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 3.400 |
| Hohenau | Bayern, Landkreis Freyung-Grafenau | 3.300 |
| Liebenau | Hessen, Landkreis Kassel | 3.100 |
| Frankenau | Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg | 3.000 |
| Adenau | Rheinland-Pfalz, Landkreis Ahrweiler | 2.800 |
| Frauenau | Bayern, Landkreis Regen | 2.700 |
| Offenau | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn | 2.700 |
| Söchtenau | Bayern, Landkreis Rosenheim | 2.700 |
| Loffenau | Baden-Württemberg, Landkreis Rastatt | 2.500 |
| Grebenau | Hessen, Vogelsbergkreis | 2.500 |
| Heidenau | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 2.100 |
| Rammenau | Sachsen, Landkreis Bautzen | 1.400 |
| Wiesenau | Brandenburg, Landkreis Oder-Spree | 1.300 |
| Bockenau | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach | 1.300 |
| Dausenau | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 1.200 |
| Bovenau | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.100 |
| Hartmannsdorf-Reichenau | Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.100 |
| Brahmenau | Thüringen, Landkreis Greiz | 1.000 |
| Rosenau | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark | 900 |
| Jachenau | Bayern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 900 |
| Rüdenau | Bayern, Landkreis Miltenberg | 700 |
| Lindenau | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 700 |
| Schwienau | Niedersachsen, Landkreis Uelzen | 700 |
| Breitenau | Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis | 700 |
| Kemmenau | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 500 |
| Wahlenau | Rheinland-Pfalz, Rhein-Hunsrück-Kreis | 200 |
| Krummenau | Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld | 200 |
| Henau | Rheinland-Pfalz, Rhein-Hunsrück-Kreis | 100 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



