Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...stetten enden
Es gibt in Deutschland 44 Städte und Gemeinden, die auf ...stetten enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...stetten enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Vaterstetten | Bayern, Landkreis Ebersberg | 23.300 |
| Rheinstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Karlsruhe | 20.100 |
| Linkenheim-Hochstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Karlsruhe | 11.600 |
| Gerstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Heidenheim | 11.500 |
| Hünstetten | Hessen, Rheingau-Taunus-Kreis | 10.200 |
| Meßstetten | Baden-Württemberg, Zollernalbkreis | 10.100 |
| Dornstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Freudenstadt | 7.800 |
| Schwanstetten | Bayern, Landkreis Roth | 7.200 |
| Waldstetten | Baden-Württemberg, Ostalbkreis | 7.100 |
| Niederstetten | Baden-Württemberg, Main-Tauber-Kreis | 4.900 |
| Jestetten | Baden-Württemberg, Landkreis Waldshut | 4.900 |
| Wettstetten | Bayern, Landkreis Eichstätt | 4.900 |
| Achstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Biberach | 4.200 |
| Amstetten | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 3.900 |
| Burgstetten | Baden-Württemberg, Rems-Murr-Kreis | 3.500 |
| Neustetten | Baden-Württemberg, Landkreis Tübingen | 3.400 |
| Eichstetten am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 3.400 |
| Parkstetten | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen | 3.200 |
| Mauerstetten | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 3.100 |
| Aystetten | Bayern, Landkreis Augsburg | 3.000 |
| Vörstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Emmendingen | 2.900 |
| Aichstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg | 2.700 |
| Pastetten | Bayern, Landkreis Erding | 2.700 |
| Beimerstetten | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 2.500 |
| Westerstetten | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 2.200 |
| Wilburgstetten | Bayern, Landkreis Ansbach | 2.200 |
| Lottstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Waldshut | 2.200 |
| Hofstetten | Bayern, Landkreis Landsberg am Lech | 1.900 |
| Mindelstetten | Bayern, Landkreis Eichstätt | 1.700 |
| Mittelstetten | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck | 1.700 |
| Hofstetten | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | 1.700 |
| Oberdachstetten | Bayern, Landkreis Ansbach | 1.600 |
| Grabenstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen | 1.600 |
| Pfronstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen | 1.500 |
| Bonstetten | Bayern, Landkreis Augsburg | 1.400 |
| Mehrstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen | 1.300 |
| Fünfstetten | Bayern, Landkreis Donau-Ries | 1.300 |
| Weidenstetten | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 1.300 |
| Gutenstetten | Bayern, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1.300 |
| Waldstetten | Bayern, Landkreis Günzburg | 1.200 |
| Scherstetten | Bayern, Landkreis Augsburg | 1.000 |
| Neenstetten | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 800 |
| Mahlstetten | Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen | 800 |
| Nerenstetten | Baden-Württemberg, Alb-Donau-Kreis | 300 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



