Deutsche Städte und Gemeinden, die mit See... beginnen
Es gibt in Deutschland 36 Städte und Gemeinden, die mit See... beginnen. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die mit See... beginnen:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Seevetal | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 41.200 |
| Seelze | Niedersachsen, Region Hannover | 32.200 |
| Seesen | Niedersachsen, Landkreis Goslar | 19.100 |
| Seeheim-Jugenheim | Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 16.400 |
| Seegebiet Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz | 9.400 |
| Seeheilbad Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald | 9.000 |
| Seeland | Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis | 8.000 |
| Seefeld | Bayern, Landkreis Starnberg | 7.400 |
| Seelow | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland | 5.500 |
| Seehausen | Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal | 5.200 |
| Seelbach | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | 4.900 |
| Seeon-Seebruck | Bayern, Landkreis Traunstein | 4.600 |
| Seeshaupt | Bayern, Landkreis Weilheim-Schongau | 3.200 |
| Seeg | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 3.000 |
| Seehausen am Staffelsee | Bayern, Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 2.400 |
| Seewald | Baden-Württemberg, Landkreis Freudenstadt | 2.200 |
| Seedorf | Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg | 2.100 |
| Seebach | Thüringen, Wartburgkreis | 2.100 |
| Seelitz | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 1.800 |
| Seeburg | Niedersachsen, Landkreis Göttingen | 1.600 |
| Seelingstädt | Thüringen, Landkreis Greiz | 1.400 |
| Seebach | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | 1.400 |
| Seedorf | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme) | 1.000 |
| Seestermühe | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 1.000 |
| Seehof | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg | 900 |
| Seeblick | Brandenburg, Landkreis Havelland | 900 |
| Seester | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 900 |
| Seeth-Ekholt | Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg | 800 |
| Seeth | Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland | 600 |
| Seesbach | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach | 500 |
| Seedorf | Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg | 500 |
| Seelbach | Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis | 400 |
| Seefeld | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 400 |
| Seelbach | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen | 300 |
| Seekirch | Baden-Württemberg, Landkreis Biberach | 300 |
| Seelen | Rheinland-Pfalz, Donnersbergkreis | 200 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



