Deutsche Städte und Gemeinden, die mit Mühl... beginnen
Es gibt in Deutschland 24 Städte und Gemeinden, die mit Mühl... beginnen. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die mit Mühl... beginnen:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
---|---|---|
Mühlhausen | Thüringen, Unstrut-Hainich-Kreis | 36.600 |
Mühlheim am Main | Hessen, Landkreis Offenbach | 27.200 |
Mühlacker | Baden-Württemberg, Enzkreis | 26.000 |
Mühldorf am Inn | Bayern, Landkreis Mühldorf am Inn | 20.100 |
Mühlenbecker Land | Brandenburg, Landkreis Oberhavel | 14.300 |
Mühltal | Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg | 13.300 |
Mühlhausen | Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis | 8.200 |
Mühlhausen | Bayern, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 5.000 |
Mühlberg (Elbe) | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster | 4.100 |
Mühlhausen-Ehingen | Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz | 3.900 |
Mühlheim an der Donau | Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen | 3.500 |
Mühlingen | Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz | 2.300 |
Mühlau | Sachsen, Landkreis Mittelsachsen | 2.200 |
Mühlhausen | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1.700 |
Mühlenbach | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | 1.700 |
Mühlental | Sachsen, Vogtlandkreis | 1.300 |
Mühl Rosin | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock | 1.100 |
Mühlhausen im Täle | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen | 1.000 |
Mühlen Eichsen | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.000 |
Mühlenfließ | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark | 900 |
Mühlenberge | Brandenburg, Landkreis Havelland | 700 |
Mühlenbarbek | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 300 |
Mühlenrade | Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg | 200 |
Mühlpfad | Rheinland-Pfalz, Rhein-Hunsrück-Kreis | 70 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.