Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...holz enden
Es gibt in Deutschland 29 Städte und Gemeinden, die auf ...holz enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...holz enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
| Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
|---|---|---|
| Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen, Landkreis Harburg | 38.700 |
| Annaberg-Buchholz | Sachsen, Erzgebirgskreis | 20.800 |
| Diepholz | Niedersachsen, Landkreis Diepholz | 16.000 |
| Herzebrock-Clarholz | Nordrhein-Westfalen, Kreis Gütersloh | 15.900 |
| Altenholz | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 9.900 |
| Buchholz (Westerwald) | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 4.800 |
| Kutenholz | Niedersachsen, Landkreis Stade | 4.700 |
| Süderholz | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen | 4.000 |
| Wahrenholz | Niedersachsen, Landkreis Gifhorn | 3.600 |
| Buchholz (Aller) | Niedersachsen, Heidekreis | 2.100 |
| Breiholz | Schleswig-Holstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.400 |
| Dürrholz | Rheinland-Pfalz, Landkreis Neuwied | 1.200 |
| Buchholz | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 1.000 |
| Obernholz | Niedersachsen, Landkreis Gifhorn | 900 |
| Rückholz | Bayern, Landkreis Ostallgäu | 900 |
| Blumenholz | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 800 |
| Märkisch Buchholz | Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald | 800 |
| Buchholz | Niedersachsen, Landkreis Schaumburg | 800 |
| Sponholz | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 700 |
| Westerholz | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 700 |
| Gremersdorf-Buchholz | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen | 700 |
| Lindholz | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen | 600 |
| Schalkholz | Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen | 600 |
| Klappholz | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 500 |
| Bergholz | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald | 400 |
| Warringholz | Schleswig-Holstein, Kreis Steinburg | 300 |
| Rabenholz | Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg | 300 |
| Buchholz | Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg | 200 |
| Buchholz | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 200 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.



