Deutsche Städte und Gemeinden, die auf ...brunn enden
Es gibt in Deutschland 39 Städte und Gemeinden, die auf ...brunn enden. Hier ist eine vollständige Liste dieser Orte* sowie eine Deutschlandkarte mit der Verteilung der Orte, die auf ...brunn enden:
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.
Ort | Bundesland und Landkreis | Einwohner |
---|---|---|
Königsbrunn | Bayern, Landkreis Augsburg | 27.800 |
Ottobrunn | Bayern, Landkreis München | 21.500 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Bayern, Landkreis München | 11.000 |
Hohenbrunn | Bayern, Landkreis München | 8.900 |
Dittelbrunn | Bayern, Landkreis Schweinfurt | 7.400 |
Grasbrunn | Bayern, Landkreis München | 6.900 |
Putzbrunn | Bayern, Landkreis München | 6.700 |
Gerbrunn | Bayern, Landkreis Würzburg | 6.300 |
Waldbrunn (Westerwald) | Hessen, Landkreis Limburg-Weilburg | 5.800 |
Breitenbrunn/Erzgebirge | Sachsen, Erzgebirgskreis | 5.700 |
Pommelsbrunn | Bayern, Landkreis Nürnberger Land | 5.300 |
Waldbüttelbrunn | Bayern, Landkreis Würzburg | 4.800 |
Waldbrunn | Baden-Württemberg, Neckar-Odenwald-Kreis | 4.600 |
Bad Heilbrunn | Bayern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 4.000 |
Breitenbrunn | Bayern, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 3.500 |
Jandelsbrunn | Bayern, Landkreis Freyung-Grafenau | 3.300 |
Baierbrunn | Bayern, Landkreis München | 3.300 |
Weißenbrunn | Bayern, Landkreis Kronach | 2.900 |
Schönbrunn | Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis | 2.900 |
Waldbrunn | Bayern, Landkreis Würzburg | 2.800 |
Breitenbrunn | Bayern, Landkreis Unterallgäu | 2.300 |
Neubrunn | Bayern, Landkreis Würzburg | 2.300 |
Wessobrunn | Bayern, Landkreis Weilheim-Schongau | 2.200 |
Mespelbrunn | Bayern, Landkreis Aschaffenburg | 2.200 |
Waffenbrunn | Bayern, Landkreis Cham | 2.000 |
Weibersbrunn | Bayern, Landkreis Aschaffenburg | 2.000 |
Schönbrunn | Bayern, Landkreis Bamberg | 1.800 |
Bischbrunn | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 1.800 |
Erlabrunn | Bayern, Landkreis Würzburg | 1.800 |
Breitbrunn am Chiemsee | Bayern, Landkreis Rosenheim | 1.500 |
Eppenbrunn | Rheinland-Pfalz, Landkreis Südwestpfalz | 1.400 |
Pechbrunn | Bayern, Landkreis Tirschenreuth | 1.400 |
Bösenbrunn | Sachsen, Vogtlandkreis | 1.200 |
Buchbrunn | Bayern, Landkreis Kitzingen | 1.100 |
Breitbrunn | Bayern, Landkreis Haßberge | 1.000 |
Schollbrunn | Bayern, Landkreis Main-Spessart | 900 |
Mittelbrunn | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern | 700 |
Neubrunn | Thüringen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 600 |
Gerhardsbrunn | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern | 200 |
*) Die Liste enthält nur Städte und Gemeinden. Orts- oder Gemeindeteile sind nicht berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen sind gerundet und beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet.