Deutschland-Navigator

Baustellen und Straßensperrungen auf der Autobahn 15

Cottbus-West - Roggosen
A15 Cottbus -> Breslau
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
27.06.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
30.06.25 von 08:00 bis 17:00 Uhr
01.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
02.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
03.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
04.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
07.07.25 von 08:00 bis 17:00 Uhr
08.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
09.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
10.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
11.07.25 von 06:00 bis 16:00 Uhr

A15: Cottbus -> Breslau, zwischen 3.4 km hinter AS Cottbus-West und 6.5 km vor AS Roggosen

Länge: 2.02 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7 m

A15 Sonstiges

Roggosen - Cottbus-West
A15 Breslau -> Cottbus
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
27.06.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
30.06.25 von 08:00 bis 17:00 Uhr
01.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
02.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
03.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
04.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
07.07.25 von 08:00 bis 17:00 Uhr
08.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
09.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
10.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
11.07.25 von 06:00 bis 16:00 Uhr

A15: Breslau -> Cottbus, zwischen 6.5 km hinter AS Roggosen und 3.4 km vor AS Cottbus-West

Länge: 2.02 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7 m

A15 Sonstiges

Cottbus-Süd - Roggosen
A15 Cottbus -> Breslau
Zeitraum dieser Bauphase:
Beginn: 23.04.25 um 09:00 Uhr
Ende: 04.11.25 um 16:00 Uhr
(Ende der Gesamtmaßnahme: 01.12.26)

A15: Cottbus -> Breslau, zwischen 2.9 km hinter AS Cottbus-Süd und 1.8 km vor AS Roggosen

Länge: 3.65 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 3.2 m

A 15, Fahrbahnerhaltung, km 37,6 - km 40,16, FR Berlin, Neubau AS Cottbus-Ost (Kostenbeteiligung)

Roggosen - Cottbus-Süd
A15 Breslau -> Cottbus
Zeitraum dieser Bauphase:
Beginn: 23.04.25 um 09:00 Uhr
Ende: 04.11.25 um 16:00 Uhr
(Ende der Gesamtmaßnahme: 01.12.26)

A15: Breslau -> Cottbus, zwischen 1.8 km hinter AS Roggosen und 2.9 km vor AS Cottbus-Süd

Länge: 3.65 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 3.5 m

A 15, Fahrbahnerhaltung, km 37,6 - km 40,16, FR Berlin, Neubau AS Cottbus-Ost (Kostenbeteiligung)

Cottbus-Süd - Forst
A15 Cottbus -> Breslau
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
27.06.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
30.06.25 von 08:00 bis 17:00 Uhr
01.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
02.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
03.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
04.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
07.07.25 von 08:00 bis 17:00 Uhr
08.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
09.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
10.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
11.07.25 von 06:00 bis 16:00 Uhr

A15: Cottbus -> Breslau, zwischen 7.9 km hinter AS Cottbus-Süd und 0.7 km vor AS Forst

Länge: 10.01 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7 m

A15 Sonstiges

Forst - Cottbus-Süd
A15 Breslau -> Cottbus
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
27.06.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
30.06.25 von 08:00 bis 17:00 Uhr
01.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
02.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
03.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
04.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
07.07.25 von 08:00 bis 17:00 Uhr
08.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
09.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
10.07.25 von 06:00 bis 17:00 Uhr
11.07.25 von 06:00 bis 16:00 Uhr

A15: Breslau -> Cottbus, zwischen 0.7 km hinter AS Forst und 7.9 km vor AS Cottbus-Süd

Länge: 10.01 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7 m

A15 Sonstiges



Alle Angaben ohne Gewähr!